| 序号 | 模具钢 | 规格 | 钢厂 | 指导价 | 批发价 | |
| 1 | CR12MOV | 直径 | 14~260 | 上五 | 17160 | 15600 |
| 2 | H13/H13R | 直径 | 16~300 | 上五 | 21780/27500 | 19000/24000 |
| 3 | H13/H13R | 直径 | 310~490 | 上五 | 22880/28600 | 2000/25000 |
| 4 | H13R | 直径 | 500~630 | 上五 | 29700 | 27000 |
| 5 | H13L | 直径 | 120~160 | 上五 | 39600 | 36000 |
| 6 | H13L | 直径 | 320~630 | 上五 | 40700 | 37000 |
| 7 | H13L车光 | 直径 | 310~630 | 上五 | 44000 | 40000 |
| 8 | 3CR2W8V | 直径 | 14~260 | 上五 | 49500 | 45000 |
| 9 | 5CrNiMo | 直径 | 50~80 | 上五 | 16500 | 15000 |
| 10 | 7Cr7Mo | 直径 | 14~150 | 上五 | 40700 | 37000 |
| 11 | W6Mo5Cr4V2 | 直径 | 14~200 | 上五 | 71500 | 65000 |
| 12 | H13电炉(轧) | 直径 | 16~90 | 抚顺 | 19800 | 17500 |
| 13 | H13电炉(锻) | 直径 | 100~200 | 抚顺 | 20350 | 18500 |
| 14 | H13电渣 | 直径 | 16~300 | 抚顺 | 24750 | 22500 |
| 15 | H13电渣 | 直径 | 310~400 | 抚顺 | 26400 | 24000 |
| 16 | H13电渣 | 直径 | 410~490 | 抚顺 | 26950 | 24500 |
| 17 | H13L | 直径 | 320~630 | 抚顺 | 37400 | 34000 |
| 18 | 3CR2W8V | 直径 | 14~260 | 抚顺 | 46200 | 42000 |
| 19 | H13电炉 | 直径 | 90~160 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 |
| 20 | H13电炉 | 直径 | 170以上 | 宝钢股份 | 17600 | 16000 |
| 21 | DYA整块/锯断 | 模块 | 上五 | 38500/55000 | 35000/50000 | |
| 22 | SWPH13整块/锯断 | 模块 | 上五 | 34100/44000 | 31000/40000 | |
| 23 | 扁坯 | 70*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 24 | 扁坯 | 80*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 25 | 扁坯 | 90*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 26 | 扁坯 | 100*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 27 | 扁坯 | 130*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 28 | 扁坯 | 140*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 29 | 扁坯 | 150*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 30 | 扁坯 | 160*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 31 | 扁坯 | 170*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 32 | 扁坯 | 180*670 | 宝钢股份 | 16500 | 15000 | |
| 33 | H13电炉(锻) | 直径 | 100~290 | 抚顺 | 19580 | 17800 |
| 34 | H13电炉(锻) | 直径 | 300~350 | 抚顺 | 20680 | 18800 |
| 35 | H13电炉(锻) | 直径 | 360~550 | 抚顺 | 20900 | 19000 |
上海旭森钢业有限公司

