IAI数据显示,全球5月铝库存较上年同期的251.1万吨下滑6.8%,但为自2009年8月以来最高水平。
以下为详细数据:(1000吨)
地区 2010年5月 2010年4月 2009年5月
非洲 89 79 71
北美 561 545 604
拉美 185 183 214
亚洲 381 356 385
欧洲 1020 1004 1128
大洋洲 103 101 109
总计 2339 2268 2511
IAI数据显示,全球5月铝库存较上年同期的251.1万吨下滑6.8%,但为自2009年8月以来最高水平。
以下为详细数据:(1000吨)
地区 2010年5月 2010年4月 2009年5月
非洲 89 79 71
北美 561 545 604
拉美 185 183 214
亚洲 381 356 385
欧洲 1020 1004 1128
大洋洲 103 101 109
总计 2339 2268 2511

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注