| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 模具钢 | Φ80 | SKD11 | 大同 | 48000 | - | - | 模具钢资源 |
| 杭州 | 模具钢 | Φ80 | SKD11 | 日立 | 40000 | - | - | 模具钢资源 |
| 杭州 | 模具钢 | 80 | DC53 | 大同 | 68000 | - | - | 模具钢资源 |
| 杭州 | 模具钢 | 90 | DC53 | 大同 | 68000 | - | - | 模具钢资源 |
| 杭州 | 模具钢 | 100 | DC53 | 大同 | 68000 | - | - | 模具钢资源 |
| 杭州 | 模具钢 | 120 | DC53 | 大同 | 68000 | - | - | 模具钢资源 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注