| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф75轧 | 5CrNiMo | 东华 | 11000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф75轧 | 5CrMnMo | 东华 | 9200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 齐鲁 | 21000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 18500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80锻 | 3Cr2W8V | 大冶 | 31000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80锻 | 5CrNiMo | 中原特钢 | 12500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80锻 | 5CrNiMo | 齐鲁 | 12200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80 | 5CrNiMo | 大冶 | 10200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80轧 | 5CrNiMo | 东华 | 11000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80轧 | 5CrMnMo | 东华 | 9200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф80锻 | 4Cr5W2VSi | 齐鲁 | 18400 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 齐鲁 | 21000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 18500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90锻 | 3Cr2W8V | 大冶 | 31000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90锻 | 5CrNiMo | 齐鲁 | 12200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90轧 | 5CrNiMo | 东华 | 11000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90轧 | 5CrMnMo | 东华 | 9200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф90锻 | 4Cr5W2VSi | 齐鲁 | 18400 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 齐鲁 | 21000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 18500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100锻 | 3Cr2W8V | 大冶 | 31000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100锻 | 5CrNiMo | 齐鲁 | 12200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100轧 | 5CrNiMo | 东华 | 11000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100轧 | 5CrMnMo | 东华 | 9200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф100锻 | 4Cr5W2VSi | 齐鲁 | 18400 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф120锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 齐鲁 | 21000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф120锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 18500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф120锻 | 3Cr2W8V | 大冶 | 31000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф120锻 | 5CrNiMo | 齐鲁 | 12200 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф120锻 | 4Cr5W2VSi | 齐鲁 | 18400 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф130锻 | 3Cr2W8V | 大冶 | 31000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф150锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 中原特钢 | 21000 | ↑3000 | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф150锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 中原特钢 | 18000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 18500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф200锻 | 5CrMnMo | 齐鲁 | 9650 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 洛阳 | 热作模具钢 | Ф220锻 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 齐鲁 | 18200 | - | - | 热作模具钢资源 |
客服热线:











