| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月13日 | 星期一 | 15940-15900 | 15920 | 0 |
| 2月14日 | 星期二 | 15920-15880 | 15900 | -20 |
| 2月15日 | 星期三 | 15900-15860 | 15880 | -20 |
| 2月16日 | 星期四 | 15880-15840 | 15860 | -20 |
| 2月17日 | 星期五 | 15890-15850 | 15870 | 10 |
| 2月13日-2月17日 | 15940-15840 | 15886 | -10 |
| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月13日 | 星期一 | 15940-15900 | 15920 | 0 |
| 2月14日 | 星期二 | 15920-15880 | 15900 | -20 |
| 2月15日 | 星期三 | 15900-15860 | 15880 | -20 |
| 2月16日 | 星期四 | 15880-15840 | 15860 | -20 |
| 2月17日 | 星期五 | 15890-15850 | 15870 | 10 |
| 2月13日-2月17日 | 15940-15840 | 15886 | -10 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注