| 有效期至长期有效 | 最后更新2017-06-10 08:48 |
| 浏览次数48 |
东风国五1.5吨易燃气体厢式运输车厂家
东风国五1.5吨易燃气体厢式运输车厂家
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | EQ5041XRQ5BDFACWXP |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2170×2700 |
整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4090×2050×1750 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1061/1626 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启.选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为250mm.选装后牌照灯.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm,该车运输具有独立容器包-装-的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的液化石油气,压缩天然气气瓶,2.2项中的氧气,氮气,二氧化碳气瓶 ,只装配子午胎.YC4FA115-50,ZD30D14-5N此两款发动机油耗均为12.5L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ5BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1608 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1494 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
★ 联系电话:186 7108 5777
★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道
★ 公司网址:www.dcdqc.cn
售后服务说明 1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! 2、购车流程: 
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >> 查询公司路线

客服热线:






