| 有效期至长期有效 | 最后更新2017-06-16 16:32 |
| 浏览次数52 |
国五东风多利卡7吨EQ1110SJ8BDCWXP易燃气体厢式运输车
国五东风多利卡7吨EQ1110SJ8BDCWXP易燃气体厢式运输车
【整车技术参数】 咨-询-电话:1867-1085-777 | |||
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6700 | 外形尺寸(mm) | 7220×2400,2480×3220 |
整备质量(Kg) | 4600 | 货厢尺寸(mm) | 5150×2300×2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2290 |
轴荷(Kg) | 4600/6895 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装液压尾板,车厢顶部封闭不可开启.厢体选装平面和瓦楞板结构,运输独立容器包-装-的易燃气体气瓶.运送危险货物的品名为液化石油气,压缩天然气,压缩氢气,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧,溶解乙炔;运输具有独立容器包-装-的非易燃无毒气体:压缩空气 (二氧化碳、氧、氮、氦、氩、氖).运送危险品类项号:2.1、2.2.危险品标志牌选挂2.1类易燃气体警示牌或挂2.2类非易燃无毒气体警示牌.运送危险货物类项号为:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,2.1. 厢体侧面板选装开百叶窗,选装不带侧门,侧门型式及位置;选装不开侧门时整车宽度为2400mm,选装侧开门时整车宽度为2480mm,选装液压后尾板,尾板收起状态水平长度300mm,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,厢体选装平面和瓦楞板结构,选装车厢翼开启结构ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.,安装限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,仅选用排气管前置,前轮安装盘式制动器及子午线轮胎的底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式:焊接加螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:475mm.该车为 EX/Ⅲ型车辆 | ||
【底盘技术参数】 咨-询-电话:1867-1085-777 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 |

客服热线:






