| 有效期至长期有效 | 最后更新2017-08-02 15:11 |
| 浏览次数5 |
【弯曲试验机】电子万能试验机 厂家直销
型号 | WDW- 5、10、20、50 E | WDW-100E | WDW- 200、300 E | WDW- 500、600 E | |
试验力(kN) | 5、10、20、50 | 100 | 200、300 | 500、600 | |
试验力测量范围 | 1%~100%FS(满量程) | ||||
试验力示值相对误差 | 示值的±1%、±0.5% 以内 | ||||
力分辨率 | 400000码,全程不分档,分辨率不变 | ||||
变形测量范围 | 2%~100%FS | ||||
变形示值相对误差 | 示值的±1%、±0.5% 以内 | ||||
变形分辨率 | 4000000码,全程不分档,分辨率不变 | ||||
试验力控制速度 | 0.01~50 kN/s | ||||
变形控制速度 | 0.002~0.5mm/s | ||||
试验速度范围 | 0.01~500mm/min | 0.01~300mm/min | 0.01~200mm/min | ||
有效拉伸长度 | 不小于650mm | ||||
有效试验宽度 | 430mm | 550mm | 620mm | 620mm | |
电源功率 | 220V、1.0kw | 220V、2kw | 380V、3kw | 380V、4kw | |
主机尺寸(mm) | 795×400×1850 | 990×550×2010 | 1140×650×2300 | 1300×870×2450 | |
重量 | 约400kg | 约700kg | 约1500kg | 约2500kg | |
以上信息由济南文腾试验仪器有限公司提供,如您有兴趣或疑问欢迎致电
电话:0531-87459158 15610130882

客服热线:





