| 有效期至长期有效 | 最后更新2017-09-09 09:16 |
| 浏览次数92 |
设备连接软铜绞线_金桥铜绞线_35平方镀锡软铜绞线
【品名】铜绞线、铜编织线,也叫铜辫子,铜编织带
【材质】T2紫铜
【用途】用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。
【常规线径】0.15mm
【常规股数】24碇、36碇、48碇、64碇、96碇、8碇、13碇、16碇等
【截面积】25平方
【外径】8.3mm
【镀层】表面可镀锡处理
【绝缘材料】标准设计无绝缘材料,可按要求使用进行挤塑处理。
【交货期】示数量而定,一般一周内可发货。
【PS】以上价格不作为成交价,具体以铜价规格数量为准,可咨-询-0577-61710021。
标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 近似外径(mm) |
1mm2 | 0.99mm2 | 7*18/0.10 | 1.8 |
1.5mm2 | 1.48mm2 | 7*27/0.10 | 2.1 |
2mm2 | 1.98mm2 | 7*36/0.10 | 2.4 |
2.5mm2 | 2.53mm2 | 7*46/0.10 | 2.7 |
3mm2 | 2.97mm2 | 7*54/0.10 | 3.0 |
4mm2 | 4.03mm2 | 4*57/0.15 | 3.2 |
5mm2 | 5.03mm2 | 5*57/0.15 | 3.4 |
6mm2 | 6.06mm2 | 7*49/0.15 | 3.7 |
7mm2 | 7.05mm2 | 7*57/0.15 | 3.9 |
8mm2 | 8.04mm2 | 7*65/0.15 | 4.1 |
10mm2 | 10.01mm2 | 7*81/0.15 | 4.5 |
12mm2 | 11.99mm2 | 7*97/0.15 | 5.0 |
16mm2 | 15.95mm2 | 7*3*43/0.15 | 6.5 |
20mm2 | 20.40mm2 | 7*3*55/0.15 | 8.0 |
25mm2 | 24.85mm2 | 7*3*67/0.15 | 8.5 |
35mm2 | 34.87mm2 | 7*3*94/0.15 | 10 |
50mm2 | 49.81mm2 | 10*3*94/0.15 | 12 |
70mm2 | 69.73mm2 | 14*3*94/0.15 | 14 |
95mm2 | 94.64mm2 | 19*3*94/0.15 | 16.5 |
120mm2 | 119.54mm2 | 24*3*94/0.15 | 18 |
150mm2 | 150.22mm2 | 15*7*81/0.15 | 20 |
185mm2 | 185.24mm2 | 18*7*81+3*94/0.15 | 22 |

客服热线:








